NY · River
Salmon Creek
Water conditions
Discharge
Measured at USGS gauge 0423401815 · 23:00 UTC-5
Weather
Weather not yet loaded for this water.
Best times today
- Major period19:53–21:53
- Minor period00:48–01:48
- Major period08:27–10:27
- Minor period17:12–18:12
Moonrise 01:18 · Moonset 17:42 · times UTC-5 (approx)
Recently stocked
- Rainbow Trout · 10,000 · 6.4Jan 1, 2025
- Rainbow Trout · 20,000 · 3.4Jan 1, 2025
- Brown Trout · 1,770 · 9.5Jan 1, 2024
- Rainbow Trout · 8,500 · 3.7Jan 1, 2024
- Rainbow Trout · 20,000 · 3.8Jan 1, 2024
- Rainbow Trout · 10,000 · 6.8Jan 1, 2024
- Brown Trout · 200 · 13.8Jan 1, 2023
- Rainbow Trout · 20,000 · 3.6Jan 1, 2023
- Rainbow Trout · 10,000 · 6.8Jan 1, 2023
- Brown Trout · 1,770 · 8.8Jan 1, 2023
- Rainbow Trout · 10,000 · 6.5Jan 1, 2022
- Rainbow Trout · 20,000 · 3.5Jan 1, 2022
- Brown Trout · 200 · 14Jan 1, 2022
- Brown Trout · 1,770 · 9.5Jan 1, 2022
- Brown Trout · 1,770 · 8.7Jan 1, 2021
- Rainbow Trout · 20,000 · 3.6Jan 1, 2021
- Rainbow Trout · 10,000 · 6.3Jan 1, 2021
- Brown Trout · 150 · 13.5Jan 1, 2020
- Rainbow Trout · 20,000 · 3.2Jan 1, 2020
- Brown Trout · 2,280 · 8.9Jan 1, 2020
- Rainbow Trout · 10,000 · 6.2Jan 1, 2020
- Brown Trout · 2,750 · 8.9Jan 1, 2019
- Rainbow Trout · 9,870 · 6.3Jan 1, 2019
- Rainbow Trout · 20,000 · 3Jan 1, 2019
- Brown Trout · 150 · 13.8Jan 1, 2019
- Rainbow Trout · 20,000 · 3.2Jan 1, 2018
- Brown Trout · 150 · 13.5Jan 1, 2018
- Brown Trout · 2,700 · 8.7Jan 1, 2018
- Rainbow Trout · 9,000 · 6.1Jan 1, 2018
- Brown Trout · 2,560 · 9Jan 1, 2017
- Rainbow Trout · 18,000 · 2.9Jan 1, 2017
- Rainbow Trout · 9,000 · 6Jan 1, 2017
- Brown Trout · 2,670 · 9Jan 1, 2016
- Rainbow Trout · 5,200 · 2.7Jan 1, 2016
- Rainbow Trout · 20,000 · 2.7Jan 1, 2016
- Rainbow Trout · 10,000 · 6Jan 1, 2016
- Rainbow Trout · 10,000 · 6.2Jan 1, 2015
- Rainbow Trout · 20,000 · 2.5Jan 1, 2015
- Brown Trout · 2,650 · 8.8Jan 1, 2015
- Rainbow Trout · 10,000 · 5.8Jan 1, 2014
- Rainbow Trout · 20,000 · 2.7Jan 1, 2014
- Brown Trout · 2,720 · 8.8Jan 1, 2014
- Rainbow Trout · 10,000 · 6.2Jan 1, 2013
- Rainbow Trout · 20,000 · 2.5Jan 1, 2013
- Brown Trout · 2,250 · 8.7Jan 1, 2013
- Rainbow Trout · 9,600 · 5.4Jan 1, 2012
- Rainbow Trout · 20,000 · 2.7Jan 1, 2012
- Brown Trout · 2,750 · 9Jan 1, 2012
- Rainbow Trout · 10,000 · 5Jan 1, 2011
- Rainbow Trout · 20,000 · 2.8Jan 1, 2011
What to throw
Rainbow Trout
No exact temperature rule — widened by temperature.
temp n/a, clarity n/a, summer → trolled over deeper water silver spoon
Why we say this: In-Fisherman summer trout guidance
Brown Trout
No exact temperature rule — widened by temperature.
temp n/a, clarity n/a, summer → twitched at dawn near cover natural shad jerkbait
Why we say this: In-Fisherman summer brown trout
Gear partners
Sonar and lake mapping earn their keep on a water like Salmon Creek — find the depth and structure the bite is holding on, then match it to the picks above.
- Electronics & fish finders: Garmin · Bass Pro Shops — Fish finders, sonar & lake mapping
- Rods & reels: Abu Garcia (Pure Fishing) · Bass Pro Shops
- Boats & marine: Bass Pro Shops — Boats, trolling motors & marine gear
Nearby & related
Nearby waters
- Cayuga Inlet 6 mi
- Fall Creek 6 mi
- Little Salmon Creek 7 mi
- Buttermilk Creek 8 mi
- Enfield Creek 9 mi
- Virgil Creek 10 mi
Waters with the same fish
- Angels Creek · CA
- Antelope Creek · CA
- Antelope Lake · CA
- Ash Creek · CA
- Atascadero Lake · CA
- Avocado Lake · CA
Embed this lake's live conditions on your site
Free to embed. The widget updates itself and links back to the live page.