NY · Lake
Lake Ontario
Water conditions
No streamgage and no recent weather for this water yet — see the best-times below, which are computed from date and location.
Weather
Weather not yet loaded for this water.
Best times today
- Major period19:58–21:58
- Minor period00:49–01:49
- Major period08:33–10:33
- Minor period17:22–18:22
Moonrise 01:19 · Moonset 17:52 · times UTC-5 (approx)
Recently stocked
- Brown Trout · 23,650 · 9.2Jan 1, 2025
- Brown Trout · 38,500 · 7.9Jan 1, 2025
- Brown Trout · 25,630 · 8Jan 1, 2025
- Brown Trout · 50,490 · 7.6Jan 1, 2025
- Brown Trout · 22,660 · 8.9Jan 1, 2025
- Fish · 20,630 · 6.5Jan 1, 2025
- Brown Trout · 34,100 · 7.9Jan 1, 2025
- Lake Trout · 31,812 · 7.2Jan 1, 2025
- Brown Trout · 38,500 · 8.5Jan 1, 2025
- Brown Trout · 25,520 · 8.1Jan 1, 2025
- Brown Trout · 25,630 · 7.9Jan 1, 2025
- Brown Trout · 16,870 · 6.1Jan 1, 2025
- Brown Trout · 75,680 · 6.9Jan 1, 2025
- Brown Trout · 12,130 · 8.2Jan 1, 2025
- Brown Trout · 23,650 · 8.5Jan 1, 2025
- Brown Trout · 11,000 · 6.9Jan 1, 2025
- Brown Trout · 30,360 · 8.5Jan 1, 2025
- Brown Trout · 19,250 · 7.9Jan 1, 2025
- Brown Trout · 4,500 · 9.2Jan 1, 2024
- Lake Trout · 39,376 · 7Jan 1, 2024
- Brown Trout · 18,500 · 8.9Jan 1, 2024
- Fish · 10,000 · 7.2Jan 1, 2024
- Brown Trout · 73,620 · 7.3Jan 1, 2024
- Lake Trout · 39,700 · 6.7Jan 1, 2024
- Brown Trout · 3,530 · 8.9Jan 1, 2024
- Brown Trout · 22,470 · 7.6Jan 1, 2024
- Brown Trout · 22,040 · 7.7Jan 1, 2024
- Brown Trout · 7,690 · 8.9Jan 1, 2024
- Lake Trout · 39,850 · 6.5Jan 1, 2024
- Lake Trout · 30,800 · 6.8Jan 1, 2024
- Brown Trout · 24,930 · 7.6Jan 1, 2024
- Brown Trout · 22,470 · 7.7Jan 1, 2024
- Brown Trout · 10,700 · 7.3Jan 1, 2024
- Brown Trout · 49,110 · 8Jan 1, 2024
- Brown Trout · 17,130 · 7.8Jan 1, 2024
- Brown Trout · 24,930 · 7.7Jan 1, 2024
- Brown Trout · 14,760 · 7.7Jan 1, 2024
- Brown Trout · 14,770 · 7.8Jan 1, 2024
- Lake Trout · 39,610 · 6.7Jan 1, 2024
- Fish · 40,000 · 6.3Jan 1, 2024
- Brown Trout · 14,980 · 7.8Jan 1, 2024
- Brown Trout · 24,930 · 7.8Jan 1, 2024
- Lake Trout · 39,600 · 7Jan 1, 2024
- Brown Trout · 19,470 · 8.8Jan 1, 2024
- Brown Trout · 33,170 · 7.8Jan 1, 2024
- Brown Trout · 3,981 · 7.3Jan 1, 2024
- Lake Trout · 39,781 · 6.7Jan 1, 2024
- Brown Trout · 37,450 · 7.8Jan 1, 2024
- Lake Trout · 39,661 · 6.9Jan 1, 2024
- Lake Trout · 40,736 · 6.4Jan 1, 2023
What to throw
Brown Trout
No exact temperature rule — widened by temperature.
temp n/a, clarity n/a, summer → twitched at dawn near cover natural shad jerkbait
Why we say this: In-Fisherman summer brown trout
Rainbow Trout
No exact temperature rule — widened by temperature.
temp n/a, clarity n/a, summer → trolled over deeper water silver spoon
Why we say this: In-Fisherman summer trout guidance
Gear partners
Sonar and lake mapping earn their keep on a water like Lake Ontario — find the depth and structure the bite is holding on, then match it to the picks above.
- Electronics & fish finders: Garmin · Bass Pro Shops — Fish finders, sonar & lake mapping
- Rods & reels: Abu Garcia (Pure Fishing) · Bass Pro Shops
- Boats & marine: Bass Pro Shops — Boats, trolling motors & marine gear
Nearby & related
Nearby waters
- Sandy Creek 20 mi
- Salmon Creek 23 mi
- Northrup Creek 25 mi
- Round Pond Creek 27 mi
- Oak Orchard Creek 27 mi
- Marsh Creek 28 mi
Waters with the same fish
- Angels Creek · CA
- Antelope Creek · CA
- Antelope Lake · CA
- Ash Creek · CA
- Atascadero Lake · CA
- Avocado Lake · CA
Embed this lake's live conditions on your site
Free to embed. The widget updates itself and links back to the live page.