NY · River
Sandy Creek
Water conditions
78°F
Water temp
16.8 ft
Gage height
50.8 cfs
Discharge
5.2 FNU
Turbidity
3°F warmer than typical for this date
Discharge
Measured at USGS gauge 04220223 · 23:00 UTC-5
Weather
Weather not yet loaded for this water.
Best times today
70/100Good · Waning crescent (11% lit)
- Major period19:58–21:58
- Minor period00:50–01:50
- Major period08:33–10:33
- Minor period17:21–18:21
Moonrise 01:20 · Moonset 17:51 · times UTC-5 (approx)
Recently stocked
- Fish · 10,320 · 7Jan 1, 2025
- Steelhead · 14,990 · 5.9Jan 1, 2025
- Steelhead · 2,000 · 5.1Jan 1, 2025
- Fish · 40,000 · 5.5Jan 1, 2025
- Steelhead · 17,000 · 5.2Jan 1, 2024
- Fish · 20,000 · 6.6Jan 1, 2024
- Fish · 33,024 · 5.9Jan 1, 2024
- Fish · 20,000 · 6.6Jan 1, 2023
- Fish · 17,850 · 6.6Jan 1, 2023
- Steelhead · 17,000 · 4.6Jan 1, 2023
- Fish · 18,800 · 6.5Jan 1, 2022
- Steelhead · 17,000 · 4.5Jan 1, 2022
- Fish · 10,000 · 6.5Jan 1, 2021
- Steelhead · 17,000 · 4.7Jan 1, 2021
- Fish · 18,000 · 2.1Jan 1, 2020
- Steelhead · 14,650 · 4.8Jan 1, 2020
- Steelhead · 14,650 · 5.1Jan 1, 2019
- Fish · 27,610 · 2.2Jan 1, 2019
- Fish · 56,720 · 3.3Jan 1, 2019
- Steelhead · 7,350 · 4.5Jan 1, 2018
- Fish · 12,200 · 2.4Jan 1, 2018
- Fish · 10,890 · 3.2Jan 1, 2018
- Steelhead · 7,300 · 4.8Jan 1, 2018
- Fish · 64,430 · 3.2Jan 1, 2018
- Steelhead · 7,300 · 4.5Jan 1, 2017
- Fish · 12,050 · 3.1Jan 1, 2017
- Fish · 64,430 · 3.1Jan 1, 2017
- Steelhead · 7,350 · 4.5Jan 1, 2017
- Fish · 27,450 · 4.7Jan 1, 2016
- Steelhead · 14,650 · 4.6Jan 1, 2016
- Fish · 110,000 · 3.2Jan 1, 2016
- Steelhead · 10,380 · 5.2Jan 1, 2015
- Fish · 19,320 · 4.4Jan 1, 2015
- Fish · 110,000 · 2.9Jan 1, 2015
- Fish · 55,000 · 3.6Jan 1, 2014
- Steelhead · 7,300 · 5.5Jan 1, 2014
- Steelhead · 7,350 · 4.4Jan 1, 2014
- Fish · 89,000 · 3.2Jan 1, 2014
- Fish · 55,000 · 2.9Jan 1, 2013
- Fish · 26,000 · 4Jan 1, 2013
- Steelhead · 7,300 · 6Jan 1, 2013
- Fish · 55,000 · 3Jan 1, 2013
- Steelhead · 7,350 · 5.3Jan 1, 2013
- Fish · 55,000 · 3.1Jan 1, 2012
- Steelhead · 7,300 · 5.9Jan 1, 2012
- Fish · 34,590 · 3.4Jan 1, 2012
- Steelhead · 7,350 · 4.8Jan 1, 2012
- Fish · 55,000 · 3.3Jan 1, 2011
- Fish · 26,000 · 4Jan 1, 2011
- Steelhead · 8,400 · 6Jan 1, 2011
What to throw
No lure rules for this water's species yet.
Gear partners
Sonar and lake mapping earn their keep on a water like Sandy Creek — find the depth and structure the bite is holding on, then match it to the picks above.
- Electronics & fish finders: Garmin · Bass Pro Shops — Fish finders, sonar & lake mapping
- Rods & reels: Abu Garcia (Pure Fishing) · Bass Pro Shops
- Boats & marine: Bass Pro Shops — Boats, trolling motors & marine gear
Nearby & related
Nearby waters
- Salmon Creek 9 mi
- Northrup Creek 10 mi
- Round Pond Creek 13 mi
- Marsh Creek 15 mi
- Oak Orchard Creek 15 mi
- Genesee River 16 mi
Waters with the same fish
- Beaverdam Brook · NY
- Black River · NY
- Buffalo Creek · NY
- Buffalo River · NY
- Canadaway Creek · NY
- Cattaraugus Creek · NY
Embed this lake's live conditions on your site
Free to embed. The widget updates itself and links back to the live page.
Water measured at a gauge; weather unavailable.