NY · River
Mohawk River
Water conditions
Discharge
Measured at USGS gauge 01357500 · 17:30 UTC-5
Weather
Weather not yet loaded for this water.
Best times today
- Major period19:41–21:41
- Minor period00:36–01:36
- Major period08:15–10:15
- Minor period17:01–18:01
Moonrise 01:06 · Moonset 17:31 · times UTC-5 (approx)
Recently stocked
- Brown Trout · 860 · 9Jan 1, 2025
- Brown Trout · 820 · 9.1Jan 1, 2025
- Brown Trout · 820 · 9Jan 1, 2025
- Brown Trout · 250 · 13.9Jan 1, 2025
- Brown Trout · 90 · 13.8Jan 1, 2025
- Brown Trout · 820 · 9.5Jan 1, 2025
- Brown Trout · 90 · 14.1Jan 1, 2025
- Brown Trout · 20 · 13.8Jan 1, 2025
- Brown Trout · 160 · 9.6Jan 1, 2025
- Brown Trout · 90 · 13.5Jan 1, 2025
- Brown Trout · 180 · 13.8Jan 1, 2025
- Brown Trout · 860 · 9.5Jan 1, 2025
- Brown Trout · 1,650 · 9.6Jan 1, 2025
- Brown Trout · 820 · 9.2Jan 1, 2025
- Brown Trout · 200 · 13.9Jan 1, 2025
- Brown Trout · 860 · 9.1Jan 1, 2025
- Brown Trout · 860 · 9.2Jan 1, 2025
- Brown Trout · 360 · 12.8Jan 1, 2024
- Brown Trout · 2,910 · 9.3Jan 1, 2024
- Brown Trout · 320 · 13.1Jan 1, 2024
- Brook Trout · 2,910 · 9.4Jan 1, 2024
- Brown Trout · 360 · 13.2Jan 1, 2024
- Brook Trout · 2,910 · 9.7Jan 1, 2024
- Brown Trout · 2,840 · 9.7Jan 1, 2024
- Brook Trout · 2,910 · 8.9Jan 1, 2024
- Brown Trout · 360 · 13.1Jan 1, 2024
- Brook Trout · 1,292 · 10Jan 1, 2024
- Brown Trout · 360 · 13.6Jan 1, 2024
- Fish · 1,000 · 8.9Jan 1, 2023
- Brown Trout · 2,840 · 8.1Jan 1, 2023
- Brown Trout · 300 · 13.6Jan 1, 2023
- Brown Trout · 2,910 · 8.9Jan 1, 2023
- Brown Trout · 2,910 · 9.2Jan 1, 2023
- Brown Trout · 2,910 · 9Jan 1, 2023
- Brown Trout · 320 · 13.8Jan 1, 2023
- Fish · 4,200 · 8.9Jan 1, 2023
- Fish · 900 · 8.9Jan 1, 2023
- Brown Trout · 2,910 · 8.8Jan 1, 2023
- Brown Trout · 2,910 · 9.5Jan 1, 2022
- Brown Trout · 2,840 · 8Jan 1, 2022
- Brown Trout · 320 · 13.5Jan 1, 2022
- Brown Trout · 300 · 8.5Jan 1, 2022
- Brown Trout · 640 · 14Jan 1, 2022
- Brown Trout · 5,820 · 9Jan 1, 2022
- Brown Trout · 140 · 13.7Jan 1, 2021
- Brown Trout · 1,290 · 8.6Jan 1, 2021
- Brown Trout · 320 · 13.1Jan 1, 2021
- Brown Trout · 270 · 13.1Jan 1, 2021
- Brown Trout · 7,550 · 6.8Jan 1, 2021
- Brown Trout · 200 · 13.5Jan 1, 2021
What to throw
Brown Trout
No exact-conditions rule — widened to the season's patterns.
82°F, stained, summer → twitched at dawn near cover natural shad jerkbait
Why we say this: In-Fisherman summer brown trout
Brook Trout
No exact-conditions rule — widened to the season's patterns.
82°F, stained, summer → worked through riffles silver inline spinner
Why we say this: In-Fisherman summer brook trout
Gear partners
Sonar and lake mapping earn their keep on a water like Mohawk River — find the depth and structure the bite is holding on, then match it to the picks above.
- Electronics & fish finders: Garmin · Bass Pro Shops — Fish finders, sonar & lake mapping
- Rods & reels: Abu Garcia (Pure Fishing) · Bass Pro Shops
- Boats & marine: Bass Pro Shops — Boats, trolling motors & marine gear
Nearby & related
Nearby waters
- Poesten Kill 3 mi
- Wynants Kill 4 mi
- Sand Creek 7 mi
- Snyders Lake 7 mi
- Lisha Kill 8 mi
- Mill Creek 9 mi
Waters with the same fish
- Alewife Brook · MA
- Ashfield Pond · MA
- Ashland Reservoir · MA
- Assabet River Reservoir · MA
- Bachelder Brook · MA
- Bachelor Brook Reservoir · MA
Embed this lake's live conditions on your site
Free to embed. The widget updates itself and links back to the live page.