NY · Reservoir
Massapequa Lake
Water conditions
No streamgage and no recent weather for this water yet — see the best-times below, which are computed from date and location.
Weather
Weather not yet loaded for this water.
Best times today
- Major period19:40–21:40
- Minor period00:43–01:43
- Major period08:14–10:14
- Minor period16:51–17:51
Moonrise 01:13 · Moonset 17:21 · times UTC-5 (approx)
Recently stocked
- Brown Trout · 680 · 11.1Jan 1, 2025
- Rainbow Trout · 520 · 8.9Jan 1, 2025
- Rainbow Trout · 940 · 9.2Jan 1, 2025
- Brown Trout · 320 · 11.6Jan 1, 2025
- Brown Trout · 595 · 11.1Jan 1, 2025
- Brown Trout · 450 · 7.3Jan 1, 2025
- Brown Trout · 320 · 14.1Jan 1, 2025
- Brown Trout · 680 · 10.3Jan 1, 2024
- Brown Trout · 320 · 13.8Jan 1, 2024
- Brown Trout · 450 · 8.2Jan 1, 2024
- Rainbow Trout · 940 · 9.1Jan 1, 2024
- Brown Trout · 600 · 9.6Jan 1, 2024
- Brown Trout · 320 · 11.2Jan 1, 2024
- Rainbow Trout · 520 · 9.1Jan 1, 2024
- Brown Trout · 600 · 9.7Jan 1, 2023
- Brown Trout · 680 · 9.7Jan 1, 2023
- Brown Trout · 300 · 13.9Jan 1, 2023
- Rainbow Trout · 500 · 9.1Jan 1, 2023
- Rainbow Trout · 900 · 9.4Jan 1, 2023
- Brown Trout · 430 · 8.9Jan 1, 2023
- Brown Trout · 300 · 10.8Jan 1, 2023
- Brown Trout · 300 · 13.5Jan 1, 2022
- Rainbow Trout · 500 · 9Jan 1, 2022
- Brown Trout · 680 · 8.5Jan 1, 2022
- Rainbow Trout · 900 · 9Jan 1, 2022
- Brown Trout · 600 · 12Jan 1, 2022
- Brown Trout · 300 · 13Jan 1, 2022
- Brown Trout · 430 · 9Jan 1, 2022
- Brown Trout · 560 · 12.2Jan 1, 2021
- Brown Trout · 300 · 13.2Jan 1, 2021
- Brown Trout · 300 · 13.7Jan 1, 2021
- Rainbow Trout · 780 · 8.9Jan 1, 2021
- Rainbow Trout · 440 · 9.2Jan 1, 2021
- Brown Trout · 470 · 8.9Jan 1, 2021
- Brown Trout · 640 · 12.2Jan 1, 2021
- Brown Trout · 800 · 12.3Jan 1, 2020
- Rainbow Trout · 650 · 8.6Jan 1, 2020
- Rainbow Trout · 180 · 8.6Jan 1, 2020
- Brown Trout · 300 · 13.3Jan 1, 2020
- Brown Trout · 700 · 12.6Jan 1, 2020
- Brown Trout · 300 · 13Jan 1, 2020
- Rainbow Trout · 380 · 9Jan 1, 2020
- Brown Trout · 370 · 9.1Jan 1, 2020
- Brown Trout · 700 · 12.3Jan 1, 2019
- Brown Trout · 700 · 12.1Jan 1, 2019
- Rainbow Trout · 500 · 9.1Jan 1, 2019
- Brown Trout · 300 · 13.3Jan 1, 2019
- Rainbow Trout · 900 · 9Jan 1, 2019
- Brown Trout · 440 · 8.8Jan 1, 2019
- Brown Trout · 300 · 13.2Jan 1, 2019
What to throw
Brown Trout
No exact temperature rule — widened by temperature.
temp n/a, clarity n/a, summer → twitched at dawn near cover natural shad jerkbait
Why we say this: In-Fisherman summer brown trout
Rainbow Trout
No exact temperature rule — widened by temperature.
temp n/a, clarity n/a, summer → trolled over deeper water silver spoon
Why we say this: In-Fisherman summer trout guidance
Gear partners
Sonar and lake mapping earn their keep on a water like Massapequa Lake — find the depth and structure the bite is holding on, then match it to the picks above.
- Electronics & fish finders: Garmin · Bass Pro Shops — Fish finders, sonar & lake mapping
- Rods & reels: Abu Garcia (Pure Fishing) · Bass Pro Shops
- Boats & marine: Bass Pro Shops — Boats, trolling motors & marine gear
Nearby & related
Nearby waters
- Massapequa Creek 1 mi
- Bellmore Creek 3 mi
- East Meadow Brook 6 mi
- Carlls River 7 mi
- Argyle Lake 7 mi
- Southards Pond 8 mi
Waters with the same fish
- Angels Creek · CA
- Antelope Creek · CA
- Antelope Lake · CA
- Ash Creek · CA
- Atascadero Lake · CA
- Avocado Lake · CA
Embed this lake's live conditions on your site
Free to embed. The widget updates itself and links back to the live page.